×
  • Show Time
  • Show Time

    Finalja e “Eurovision 2023”, zbulohet renditja e performancave

    Reporteri
    13 Maj 2023 | 19:02

    Finalja e Eurovizionit mbahet sot, më 13 maj.

    Këtë vit festivali i këngës mbahet në Liverpool dhe jo në Ukrainë si fituesja e vitit të kaluar për shkak të situatës atje.

    Në finale është kualifikuar edhe Shqipëria e cila sonte performon e 10-ta.

    Ajo u kualifikua e para me rënditje rastësore në natën e gjysmëfinales së dytë.

    Shqipëria këtë vit përfaqësohet nga Albina dhe Familja Kelmendi me këngën “Duje”.

    Renditja e performancave e publikuar nga Eurovizion.

    Renditja e shteteve:

    1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
    2. Portugalia | Mimicat – Ai Coração
    3. Zvicra | Remo Forrer – Watergun
    4. Polonia | Blanka – Solo
    5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava
    6. Franca | La Zarra – Évidemment
    7. Qipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
    8. Spanja | Blanca Paloma – Eaea
    9. Suedia | Loreen – Tattoo
    10. Shqipëria | Albina & Familja Kelmendi – Duje
    11. Italia | Marco Mengoni – Due Vite
    12. Estonia | Alika – Bridges
    13. Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha
    14. Çekia | Vesna – My Sister’s Crown
    15. Australia | Voyager – Promise
    16. Belgjika | Gustaph – Because Of You
    17. Armenia | Brunette – Future Lover
    18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna
    19. Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel
    20. Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings
    21. Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter
    22. Lituania | Monika Linkyte – Stay
    23. Izraeli | Noa Kirel – Unicorn
    24. Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem
    25. Kroacia | Let 3 – Mama Š?!
    26. Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song

    Shpërndaje:
    Të ngjashme
    Të ngjashme

    © Reporteri (R Media L.L.C.), 2019-2025. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

    Linku i lajmit u kopjua!